2月15日、16日の志願変更期間が終了し、千葉県公立高校の志願者倍率が確定しました。では、確定倍率を見ていきましょう。
定員割れの高校は、倍率の数字を薄緑、倍率が1.5倍を超えている高校は、オレンジで色付けしています。
ファイルのダウンロードは、こちらから。
(2024年度(令和6年度)の千葉県公立高校志願者情報は、こちらをご覧ください。)
倍率トップは、東葛飾高校の2.00倍。2位は、船橋高校普通科 1.78倍、3位は、柏の葉高校普通科 1.74倍となりました。
定員割れをしていた市立稲毛高校 国際教養科は、最終倍率も定員割れの0.98倍となりました。
同様に昨年定員を超えていたのに、今年は、定員割れとなった高校は、以下の通りです。
偏差値40台の高校が多く、このあたりの受験生は、昨年度が定員超えしていたため、避けた人がいたのかもしれません。
偏差値60台での定員割れは、市立稲毛高校 国際教養科、成東高校 普通科、理数科の2高3学科になります。偏差値が60台ですので、このリストの中では異様と言えます。
(2023/2/21 21:30追記:少し早いですが、定員割れをしている学校の2次募集に考えてみました)
高校名 | 最終倍率(2/16) | 昨年度倍率 |
千葉工業 工業化学科(偏差値:44) | 0.55 | 1.03 |
犢橋(偏差値:43) | 0.99 | 1.07 |
市川工業 建築科(偏差値:43) | 0.88 | 1.00 |
浦安(偏差値:41) | 0.83 | 1.04 |
野田中央(偏差値:44) | 0.96 | 1.11 |
我孫子(偏差値:55) | 0.99 | 1.10 |
八街(偏差値:40) | 0.88 | 1.03 |
銚子(偏差値:49) | 0.88 | 1.08 |
松尾(偏差値:46) | 0.88 | 1.15 |
成東 普通科(偏差値:61) | 0.98 | 1.15 |
成東 理数科(偏差値:62) | 0.60 | 1.15 |
東金商業(偏差値:47) | 0.77 | 1.08 |
茂原樟陽 電子機械科(偏差値:46) | 0.90 | 1.05 |
君津 普通科(偏差値:58) | 0.95 | 1.02 |
君津 園芸科(偏差値:36) | 0.83 | 1.13 |
市立稲毛 国際教養科(偏差値:67) | 0.98 | 1.78 |
市立銚子(偏差値:59) | 0.97 | 1.06 |
逆に昨年度定員割れしていたのに、今年は、定員を超えた高校は、以下の通りです。
こちらも多くは、偏差値40台の高校になります。このあたりの偏差値の方は、高校選択も昨年度の倍率との兼ね合いもきっとあるのだと思われます。この中で、偏差値が高いのは、佐原白楊(偏差値:57)、匝瑳 普通科(偏差値:58)となり、例年通り定員を超えてきたと思われます。
高校名 | 最終倍率(2/16) | 昨年度倍率 |
千葉商業(偏差値:51) | 1.19 | 0.98 |
千葉工業 電気科(偏差値:46) | 1.00 | 0.98 |
柏井(偏差値:47) | 1.11 | 0.88 |
薬園台 園芸科(偏差値:44) | 1.20 | 0.70 |
市川工業 インテリア科(偏差値:44) | 1.00 | 0.85 |
市川南(偏差値:45) | 1.08 | 0.95 |
松戸馬橋(偏差値:43) | 1.17 | 0.93 |
流山南(偏差値:42) | 1.01 | 0.75 |
清水 食品科学(偏差値:40) | 1.00 | 0.83 |
清水 機械・電気・環境化学 (偏差値:40) | 1.02 | 0.98 |
白井(偏差値:43) | 1.08 | 0.98 |
印旛明誠(偏差値:50) | 1.23 | 0.98 |
佐倉東 普通科(偏差値:47) | 1.08 | 0.83 |
佐倉東 服飾デザイン科(偏差値:46) | 1.03 | 0.70 |
佐原白楊(偏差値:57) | 1.07 | 0.91 |
旭農業 園芸科(偏差値:39) | 1.13 | 0.70 |
東総工業 建設科(偏差値:45) | 1.03 | 0.95 |
匝瑳 普通科(偏差値:58) | 1.05 | 0.87 |
茂原樟陽 農業科(偏差値:44) | 1.08 | 0.90 |
長狭(偏差値:48) | 1.01 | 0.69 |
木更津東(偏差値:47) | 1.00 | 0.88 |
袖ヶ浦 情報コミュニケーション(偏差値:52) | 1.03 | 0.90 |
市原緑(偏差値:42) | 1.12 | 0.96 |
姉崎 普通科(偏差値:43) | 1.14 | 0.99 |
いずれにしても、残すところ僅かですが、2月21日、22日の試験に向けて受験生の皆さん頑張ってください。
今回もありがとうございました。娘の学校は倍率が微妙で毎回ドキドキしてみていました。
今回の確定が0.99だったことで親もちょっと安心?!あとは本番を頑張ってもらうだけです。
ままさん。コメントありがとうございます。そうですよね。実は、私の息子も昨年同様な感じだったので、昨年度から倍率データをとりまとめてblogに書くようにしました。良い春が訪れることをお祈りしております。